Obsah

Teplota

Veľký Folkmar

Naposledy merané: 1.6.2023 04:46


Aktuálna teplota: 6.1 °C nemenná
Aktuálna vlhkosť: 93.4 % nemenná
Aktuálny rosný bod: 5.1 °C nemenná
ŠtatistikyHodnoty
Počet meraní:2640256
Merané od:28.2.2018 15:14
Najvyššia teplota: 37.5°C 1.7.2022
Najnižšia teplota: -16.6°C 13.2.2021
Skôr touto dobou
Deň Teplota Vlhkosť
31.5.2023 8.2°C 93.2%
30.5.2023 10.3°C 92.1%
29.5.2023 7.3°C 94.4%
28.5.2023 5.1°C 95.1%
27.5.2023 12.5°C 94.1%
26.5.2023 11.8°C 94.9%
25.5.2023 12.4°C 98.6%

Dátum (2023): 1.6. 31.5. 30.5. 29.5. 28.5. 27.5. 26.5.
Max. teplota: 9.3°C 26.3°C 27.1°C 26.8°C 23.8°C 23.3°C 25°C
Min. teplota: 6.1°C 8.1°C 9.9°C 7.3°C 5°C 8.9°C 9.6°C




Nahráva sa...

Zobraziť deň
calendar