Obsah

Teplota

Veľký Folkmar

Naposledy merané: 17.7.2025 11:54


Aktuálna teplota: 17.4 °C stúpajúci
Aktuálna vlhkosť: 0.1 % nemenná
Aktuálny rosný bod: -59.7 °C stúpajúci
ŠtatistikyHodnoty
Počet meraní:3638964
Merané od:28.2.2018 15:14
Najvyššia teplota: 37.5°C 1.7.2022
Najnižšia teplota: -16.6°C 13.2.2021
Skôr touto dobou
Deň Teplota Vlhkosť
16.7.2025 26.2°C 31.8%
15.7.2025 27.6°C 1.5%
14.7.2025 29.1°C 29.2%
13.7.2025 27.8°C 40.8%
12.7.2025 24.8°C 32.9%
11.7.2025 21.2°C 33.6%
10.7.2025 20.5°C 19.8%

Dátum (2025): 17.7. 16.7. 15.7. 14.7. 13.7. 12.7. 11.7.
Max. teplota: 21.2°C 28.7°C 32.2°C 33.9°C 30.7°C 28.6°C 26.4°C
Min. teplota: 14.4°C 16.6°C 14.3°C 15.1°C 11.2°C 10.4°C 9.3°C




Nahráva sa...

Zobraziť deň
calendar