Obsah

Teplota

Veľký Folkmar

Naposledy merané: 7.12.2023 01:48


Aktuálna teplota: -0.8 °C nemenná
Aktuálna vlhkosť: 97.8 % stúpajúci
Aktuálny rosný bod: -1.2 °C nemenná
ŠtatistikyHodnoty
Počet meraní:2907430
Merané od:28.2.2018 15:14
Najvyššia teplota: 37.5°C 1.7.2022
Najnižšia teplota: -16.6°C 13.2.2021
Skôr touto dobou
Deň Teplota Vlhkosť
6.12.2023 -6.2°C 93.7%
5.12.2023 -5.7°C 95.0%
4.12.2023 -6.2°C 93.9%
3.12.2023 -2.4°C 90.8%
2.12.2023 0.7°C 98.9%
1.12.2023 -1.3°C 96.6%
30.11.2023 -6.1°C 93.9%

Dátum (2023): 7.12. 6.12. 5.12. 4.12. 3.12. 2.12. 1.12.
Max. teplota: -0.8°C 1.2°C 1.7°C -1.6°C -0.2°C 3°C 2.9°C
Min. teplota: -0.9°C -6.8°C -8.3°C -6.9°C -10.2°C -0.4°C -1.5°C




Nahráva sa...

Zobraziť deň
calendar