Aktuálna teplota
Veľký Folkmar
Naposledy merané: 4. 11. 2026 16:18
| Aktuálna teplota: | 8,3 °C | klesajúci |
| Aktuálna vlhkosť: | 38,7 % | klesajúci |
| Aktuálny rosný bod: | -5,0 °C | klesajúci |
| Štatistiky | Hodnoty |
|---|---|
| Počet meraní: | 4258814 |
| Merané od: | 28. 2. 2018 15:14 |
| Najvyššia teplota: | 124,2°C 5. 11. 2025 |
| Najnižšia teplota: | -39,7°C 4. 11. 2025 |
| Skôr touto dobou | ||
|---|---|---|
| Deň | Teplota | Vlhkosť |
| 3. 11. 2026 | 7,8 °C | 0,1 % |
| 2. 11. 2026 | 7,8 °C | 8,4 % |
| 1. 11. 2026 | 9,9 °C | 13,3 % |
| 31. 10. 2026 | 10,0 °C | 5,6 % |
| 30. 10. 2026 | 10,5 °C | 0,6 % |
| 29. 10. 2026 | 12,5 °C | 0,1 % |
| 28. 10. 2026 | 13,1 °C | 0,1 % |
| Dátum (2026): | 4. 11. | 3. 11. | 2. 11. | 1. 11. | 31. 10. | 30. 10. | 29. 10. |
| Max. teplota: | 10,0 °C | 8,2 °C | 9,5 °C | 11,5 °C | 13,2 °C | 12,5 °C | 14,1 °C |
| Min. teplota: | 6,1 °C | 6,4 °C | 4,7 °C | 5,8 °C | 3,8 °C | 9,8 °C | 7,8 °C |
