Obsah
Obec v číslach
(r. 2021)
Počet obyvateľov | |
---|---|
Spolu | 884 |
Muži | 443 |
Ženy | 441 |
Veková štruktúra obyvateľov | |
od 0 do 14 rokov | 116 |
od 15 do 64 rokov | 596 |
od 65 a viac rokov | 172 |
Národnostné zloženie obyvateľov | |
slovenská | 846 |
maďarská | 1 |
česká | 2 |
ukrajinská | 0 |
nezistená, iná | 35 |
Náboženské vyznanie obyvateľov | |
Rímskokatolícké | 548 |
Evanjelické | 167 |
Grekotakolícke | 16 |
Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku (kalvínske) | 1 |
Pravoslávna cirkev na Slovensku (pravoslávne) | 1 |
iné | 15 |
nezistené | 37 |
bez vyznania | 99 |
Počet obyvateľov | |
---|---|
Spolu | 941 |
Muži | 459 |
Ženy | 482 |
Veková štruktúra obyvateľov | |
do 5 rokov | 51 |
od 6 do 9 rokov | 47 |
od 10 do 14 rokov | 56 |
od 15 do 29 rokov | 171 |
od 30 do 49 rokov | 296 |
od 50 do 64 rokov | 135 |
od 65 do 84 rokov | 164 |
od 85 a viac rokov | 21 |
Národnostné zloženie obyvateľov | |
slovenská | 923 |
maďarská | 1 |
česká | 4 |
ukrajinská | 1 |
nezistená, iná | 12 |
Náboženské vyznanie obyvateľov | |
Rímskokatolícké | 615 |
Evanjelické | 214 |
Grekotakolícke | 14 |
iné, nezistené | 45 |
bez vyznania | 53 |