Počítadlo prístupov
Návštevnosť:
ONLINE:2
DNES:145
TÝŽDEŇ:753
CELKOM:471469
Úradné hodiny OcÚ:
Pondelok:7:00–12:00 12:30–15:30
Utorok: nestránkový deň
Streda: 7:00–12:00 12:30–17:00
Štvrtok: 7:00–12:00
Piatok: 7:00–12:00 12:30–15:30
Návštevnosť:
ONLINE:2
DNES:145
TÝŽDEŇ:753
CELKOM:471469
30.11.2023 21:45
Aktuálna teplota:
-1.6 °C
Vlhkosť:
96.6 %
Rosný bod:
-2.1 °C
04-29-Dodatok-č.-1-2016-FÚRA-s.r.o..pdf Stiahnuté: 366x | 28.06.2016
06-13-Zmluva-o-dodavke-elektrickej-energie-Magna-Energia-a.s.pdf Stiahnuté: 343x | 28.06.2016
6-15-Zmluva-o-poskytovani-sluzieb.pdf Stiahnuté: 501x | 28.06.2016
06-09-Poistna-zmluva-Dodatok-c.2.pdf Stiahnuté: 254x | 14.06.2016
04-21-Zmluva-o-buducej-zmluve-Nowas.pdf Stiahnuté: 296x | 02.06.2016
5-2-Zmluva-o-dielo-c.2-2016-ARTCOMP.-s.r.o.pdf Stiahnuté: 268x | 11.05.2016
05-02-najomna-zmluva-Hudak-Jan.pdf Stiahnuté: 296x | 09.05.2016
05-02-najomna-zmluva-Puskas-Vladimir.pdf Stiahnuté: 217x | 09.05.2016
04-07-Kupna-zmluva-Gregova-Jarmila.pdf Stiahnuté: 301x | 08.05.2016
04-01-Najomna-zmluva-Michaela-Sackova.pdf Stiahnuté: 268x | 17.04.2016
04-07-Zmluva-o-vypozicke-c.KRHZ-KE263-2016.pdf Stiahnuté: 303x | 17.04.2016
04-11-Zmluva-o-dodavke-elektriny-MAGNA-ENERGIA-a.s.pdf Stiahnuté: 247x | 17.04.2016
04-13-Zmluva-o-elektron.komunikacii.pdf Stiahnuté: 322x | 17.04.2016
03.24-Najomna-zmluva-Mitrik.pdf Stiahnuté: 326x | 29.03.2016
03.01-Ramcova-zmluva-Calmit.pdf Stiahnuté: 271x | 28.03.2016
04-01-najomna-zmluva-Jakubisinova.pdf Stiahnuté: 267x | 13.03.2016
02.24-Dohoda-c.12-par.54.pdf Stiahnuté: 287x | 01.03.2016
02.26-Dohoda-c.28-par.58pdf.pdf Stiahnuté: 291x | 01.03.2016
02.26-Najomna-zmluva-Ing.Marek-Grega.pdf Stiahnuté: 384x | 01.03.2016
01-21-Zmluva-o-dielo-PVPS-a.s.pdf Stiahnuté: 667x | 21.02.2016
Harmonogram zberu komunálneho odpadu na rok 2023
Harmonogram zberu triedeného odpadu na rok 2023
Cestovné poriadky
Platnosť: od 12.12.2021
Gelnica - Opátka - Košická Belá - Košice - Košice,USS
Kojšov - Margecany - Gelnica - Prakovce - Helcmanovce
Košice - Jasov - Poproč - Medzev - Štós - Štós, kúpele - Smolník
Krompachy - Richnava - Kluknava - Margecany
Margecany - Gelnica - Prakovce - Mníšek nad Hnilcom - Smolník - Úhorná
Spišská Nová Ves - Krompachy - Margecany - Košice
Spišská Nová Ves - Nálepkovo - Mníšek nad Hnilcom - Smolník - Úhorná
Platnosť: od 01.01.2022
Kojšov - Margecany - Gelnica - Prakovce - Helcmanovce
Meniny má Andrej, Ondrej, Andreas
Zajtra má meniny Edmund, Edmunda, Elza
Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu: