Počítadlo prístupov
Návštevnosť:
ONLINE:4
DNES:193
TÝŽDEŇ:0
CELKOM:472225
Úradné hodiny OcÚ:
Pondelok:7:00–12:00 12:30–15:30
Utorok: nestránkový deň
Streda: 7:00–12:00 12:30–17:00
Štvrtok: 7:00–12:00
Piatok: 7:00–12:00 12:30–15:30
Návštevnosť:
ONLINE:4
DNES:193
TÝŽDEŇ:0
CELKOM:472225
3.12.2023 21:35
Aktuálna teplota:
-10.2 °C
Vlhkosť:
94.8 %
Rosný bod:
-10.8 °C
12-31-Zmluva-o-poistení-vozidiel.pdf Stiahnuté: 260x | 30.12.2016
12-12-Zmluva-o-poskytovaní-služieb-č.-10-2017-POPRAKOs.r.o..pdf Stiahnuté: 218x | 18.12.2016
12-20-Zmluva-o-poskytovaní-služieb-č.18-2017-Štirban_.pdf Stiahnuté: 254x | 18.12.2016
12-12-Dodatok-č.-8-k-zmluve-o-kontokorentnom-úvere-č.-557-2009-UZ_1.pdf Stiahnuté: 293x | 13.12.2016
12-13-Kúpna-zmluva-Grega-Jaroslav.pdf Stiahnuté: 365x | 13.12.2016
10-19-Dohoda-č.-16-44-010-52.pdf Stiahnuté: 286x | 04.12.2016
10-26-Dohoda-č.-16-44-012-99.pdf Stiahnuté: 244x | 04.12.2016
11-02-Dodatok-k-zmluve-Slovak-Telekoma.s..pdf Stiahnuté: 296x | 08.11.2016
10-05-Zmluva-o-poskytovaní-audítorských-služieb.pdf Stiahnuté: 262x | 30.10.2016
10-19-Dodatok-č.1-k-Zmluve-o-pripojení-k-IS-DCOM.pdf Stiahnuté: 268x | 24.10.2016
02-04-PZ-c4419004658-ZD.pdf Stiahnuté: 259x | 13.10.2016
03-11-Dodatok-č.1-k-poistnej-zmluve-č.-4419004658.pdf Stiahnuté: 234x | 13.10.2016
06-10-Poistna-zmluva-traktor-vlecka.pdf Stiahnuté: 301x | 13.09.2016
01-01-VZN-o-miestnych-daniach-na-rok-2016.pdf Stiahnuté: 215x | 08.09.2016
06-09-Poistna-zmluva-dodatok-c.2-a-c.3.pdf Stiahnuté: 290x | 23.08.2016
05-20-Zmluva-NOWAS-s.r.o.pdf Stiahnuté: 265x | 14.08.2016
06-29-Zmluva-o-zbere-a-zhodnotení-odpadu.pdf Stiahnuté: 262x | 25.07.2016
03-15-Zmluva-o-najme-nebytovych-priestorov.pdf Stiahnuté: 322x | 06.07.2016
06-23-Dohoda-c.31.pdf Stiahnuté: 282x | 06.07.2016
04-28-Dodatok-c.2-2016-FURA-s.r.o.pdf Stiahnuté: 303x | 28.06.2016
Harmonogram zberu komunálneho odpadu na rok 2023
Harmonogram zberu triedeného odpadu na rok 2023
Cestovné poriadky
Platnosť: od 12.12.2021
Gelnica - Opátka - Košická Belá - Košice - Košice,USS
Kojšov - Margecany - Gelnica - Prakovce - Helcmanovce
Košice - Jasov - Poproč - Medzev - Štós - Štós, kúpele - Smolník
Krompachy - Richnava - Kluknava - Margecany
Margecany - Gelnica - Prakovce - Mníšek nad Hnilcom - Smolník - Úhorná
Spišská Nová Ves - Krompachy - Margecany - Košice
Spišská Nová Ves - Nálepkovo - Mníšek nad Hnilcom - Smolník - Úhorná
Platnosť: od 01.01.2022
Kojšov - Margecany - Gelnica - Prakovce - Helcmanovce
Meniny má Oldrich, Sofron, Xavér, Sofrónia, Xavéria
Zajtra má meniny Barbora, Babeta, Barbara, Barica
Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu: