Počítadlo prístupov
Návštevnosť:
ONLINE:1
DNES:205
TÝŽDEŇ:205
CELKOM:407804
Úradné hodiny OcÚ:
Pondelok:7:00–12:00 12:30–15:30
Utorok: nestránkový deň
Streda: 7:00–12:00 12:30–17:00
Štvrtok: 7:00–12:00
Piatok: 7:00–12:00 12:30–15:30
Návštevnosť:
ONLINE:1
DNES:205
TÝŽDEŇ:205
CELKOM:407804
6.2.2023 19:56
Aktuálna teplota:
-6.1 °C
Vlhkosť:
82.4 %
Rosný bod:
-8.6 °C
dosle-faktury - februar 2017.pdf Stiahnuté: 269x | 17.04.2017
dosle-faktury - marec 2017.pdf Stiahnuté: 265x | 17.04.2017
Došlé-faktúry-január-2017.pdf Stiahnuté: 315x | 05.02.2017
Dosle-faktury-april-2016.pdf Stiahnuté: 279x | 22.05.2016
Dosle-faktury-februar-2016.pdf Stiahnuté: 285x | 13.03.2016
Dosle-faktury-maj-2016.pdf Stiahnuté: 268x | 02.06.2016
Dosle-faktury-marec-2016.pdf Stiahnuté: 291x | 17.04.2016
Doslé-faktury-januar-2016.pdf Stiahnuté: 327x | 08.02.2016
Došlé-faktúry-august-2016.pdf Stiahnuté: 271x | 02.10.2016
Došlé-faktúry-december-2016.pdf Stiahnuté: 267x | 04.01.2017
Došlé-faktúry-júl-2016.pdf Stiahnuté: 278x | 19.08.2016
Došlé-faktúry-jún-2016.pdf Stiahnuté: 308x | 06.07.2016
Došlé-faktúry-november-2016.pdf Stiahnuté: 269x | 13.12.2016
Došlé-faktúry-október-2015.pdf Stiahnuté: 300x | 06.11.2016
Došlé-faktúry-september-2016.pdf Stiahnuté: 287x | 13.10.2016
01 - Dosle faktury - Januar.pdf Stiahnuté: 280x | 15.02.2015
Dosle faktury - april 2015.pdf Stiahnuté: 272x | 24.05.2015
Dosle faktury - august 2015.pdf Stiahnuté: 284x | 27.09.2015
Dosle-faktury-december-2015.pdf Stiahnuté: 296x | 05.04.2016
Dosle faktury - jul 2015.docx Stiahnuté: 275x | 31.12.2015
Harmonogram zberu komunálneho odpadu na rok 2023
Harmonogram zberu triedeného odpadu na rok 2023
Cestovné poriadky
Platnosť: od 12.12.2021
Gelnica - Opátka - Košická Belá - Košice - Košice,USS
Kojšov - Margecany - Gelnica - Prakovce - Helcmanovce
Košice - Jasov - Poproč - Medzev - Štós - Štós, kúpele - Smolník
Krompachy - Richnava - Kluknava - Margecany
Margecany - Gelnica - Prakovce - Mníšek nad Hnilcom - Smolník - Úhorná
Spišská Nová Ves - Krompachy - Margecany - Košice
Spišská Nová Ves - Nálepkovo - Mníšek nad Hnilcom - Smolník - Úhorná
Platnosť: od 01.01.2022
Kojšov - Margecany - Gelnica - Prakovce - Helcmanovce
Meniny má Dorota, Dorisa, Titanila
Zajtra má meniny Vanda, Romuald
Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu: